![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Hopda |
Certificering | ISO,CE |
Modelnummer | 500 |
Productbeschrijving
Onze 260 Automatic Cable Coiling and Strapping Machine is ontworpen om samen te werken met de 260 Thermoplastic Packaging Unit, waardoor een nette en visueel aantrekkelijke presentatie van kabelproducten wordt bereikt.De nauwkeurig gekalibreerde draad inlaathoek in combinatie met de nauwkeurig gecontroleerde doorlopen systeem maakt deze machine uniekHet bezit van deze machine brengt een revolutionaire verandering met zich mee, omdat het de arbeidstijd die aan productverpakking wordt besteed, aanzienlijk vermindert en menselijke fouten wegneemt die veroorzaakt worden door afleiding of verzuim.
Kenmerken:
Technische parameters
Specificatie/model | 260 | 500 |
Toepasselijke draadsoort en -grootte
|
1.5-6mm2BV- en BVR-bouwkabel |
Vaste platte kabel: 2*1,5 mm2----3*4 mm2 Solid ronde kabel: 3*1,5 mm2---5*2,5 mm2 zachte ronde kabel: 0,75 mm2---5*2,5 mm2 |
Toepasselijke draaddiameter | φ3,0-φ5,0 mm | φ5,0-φ15 mm |
Rotatiesnelheid van het wikkelhoofd | 1800 rpm | 720 rpm |
Buitendeurs van de kabelspiraal | φ250 mm | φ500 mm |
Inwendige diameter van de kabel spoel | φ130 mm | φ200 mm ((aanpasbaar) |
Breedte van de spoel (hoogte) | 50 ̊100 mm | 60 ∼ 200 mm |
PP-band | Breedte: 12 mm, dikte: 0,4-0,6 mm. | Breedte:15 mm; dikte: 0,6-0,8 mm |
Inwendige diameter van de riemspel | φ130 mm | φ200 mm |
Buitendeurs van de riemspel | φ250 mm | φ430 mm |
Breedte van de riemrol (hoogte) | 50 ̊100 mm | 170 mm |
Nummer van de riem | 2 banden, elk voor 2 banden | 1 band voor 2-3 banden |
Gemeenschappelijke methode | Warmtepers | Warmtepers |
Snelheid van de banden | 4 spoelen/min | 3 spoelen/min |
Neem op elk moment contact met ons op.