Uitbetalingsbobin ((mm)) |
Max. rotatiesnelheid (r/min) |
Eenvoudige draaddiameter (mm) |
Pitch (mm) |
Max. overdosis (mm) |
Vermogen ((KW) |
Ruiter ((kg) |
Opname |
Centrale hoogte ((mm) |
Lengte * breedte ((m) | ||||
3B | 4B | 5B | 6B | zachte geleider | Hardgeleider | ||||||||
Ø630 | 880 | 850 | 830 | 800 | Ø5·Ø10 | Ø1,5·Ø4.0 | 44-333 | 15 | 37 | 800 | PN1250 | 1000 | 35 × 5 |
Ø800 | 680 | 650 | 620 | 600 | Ø5·Ø10 | Ø2.0 Ø5.0 | 47 tot en met 228 | 20 | 37 | 1250 | PN1600 | 1000 | 43×5 |
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8?? Ø15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 90-1400 | 24 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50 × 6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8?? Ø15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 48 tot en met 1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55 × 6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10·Ø20 | Ø3,5 ̊Ø8.0 | 60-1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60x7 |
Neem op elk moment contact met ons op.