![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Hopda |
Certificering | ISO,CE |
Modelnummer | 70 mm kabel-extruderingsmachine |
70 mm kabel extruderingsmachine 140 kg/uur internetkabel productielijn
Toepassing:
Deze machine wordt gebruikt voor het isoleren of omhullen van LSZH-kabels en is uitgerust met een gespecialiseerde schroef voor LSZH-materiaal.en de compressieverhouding is strikt gecontroleerd om een naadloos extrusieproces te garanderen.
Specificatie:
Model | HS35-40 | HS45-50 | HS65 | HS70 | HS80 | HS90 | HS100 | HS120 | HS150 | HS200 | ||
Diameter van de auger (Ø mm) | 35 tot 40 | 45 tot 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Diameter van het werkstuk (Ø mm) | 0.4-3 | 0.8-6 | 1.8-15 | 2 tot 20 | 3 tot 30 | 8 tot 40 | 5-50 | 8-80 | 10-120 | 20 tot en met 170 | ||
Vermogen van de extruder (kW) | Standaard | 2.2-11 | 11-15 | 30 | 30 tot 37 | 53-75 | 75-90 | 110 | 110 tot en met 132 | 160-200 | 315 | |
Verhoging van de productiviteit | 45611 | 18.5-22 | 37 | 45 | 90 | 110 | 132 | 160 | 250 | 375 | ||
Productiviteit bij extrusie (kg/uur) | Standaard | PVC | 40 tot 55 | 75 tot 80 | 140-160 | 160-180 | 230 tot en met 250 | 300 tot en met 330 | 380 tot en met 430 | 500 tot 550 | 640 tot en met 650 | 900 tot 1000 |
LSZH | 25-35 | 50-55 | 110-120 | 120-150 | 180 tot 210 | 220 tot en met 320 | 290 tot en met 320 | 350 tot en met 380 | 600-700 | 1000-1100 | ||
Verhoging van de productiviteit | PVC | 60 tot 70 | 110-120 | 190-200 | 290 tot 300 | 330 tot en met 350 | 430 tot en met 450 | 530-550 | 780-800 | 1100-1200 | 1600-1800 | |
LSZH | 35-45 | 90 tot 100 | 180-200 | 200 tot 220 | 270 tot en met 290 | 330 tot en met 350 | 400-420 | 520 tot en met 540 | 730 tot en met 750 | 1100-1200 | ||
Lijne snelheid (m/min.) | PVC-norm | 250 | 250 | 200 | 200 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
LSZH met hoge snelheid | 800 | 800 | 550 | 550 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Beschrijving:
70 mm kabel-extruderingsmachine:
Productielijn voor internetkabels van 140 kg/uur:
Over ons
Jiangsu hopda Machinery Co., Ltd werd opgericht in 1989 en is gevestigd in Guanlin Industrial Zone, Yixing City, Jiangsu Provincie.met een productiewerkplaats van 40 personenJiangsu hopda Machinery Co., Ltd. is een op technologie gebaseerde onderneming die intelligente kabel R & D integreert.ontwerpHet bedrijf heeft meer dan 50 sets grootschalige productieapparatuur en verzamelde activa van bijna 100 miljoen yuan.een complete set productieapparatuur voor intelligente draden, met inbegrip van: extruder, frame stranding machine, kabelvormende machine, high speed stranding machine, active untwisting twisting machine, ring packaging machine, 1860 crank cable tie wrapping machine,met een vermogen van niet meer dan 50 W, bundelmachine, pantsermachine, koperen schermmachine, actief opnemen en afbetalen, portieropnemen en afbetalen, kruipende trekmachine,Intelligente schommelverpakkingen en palletisering, enz. Door de integratie van internettechnologie en de assemblage-industrie, gecombineerd met cloudoplossingen, kunnen klanten de orderproductie situatie te allen tijde en overal visualiseren,en realiseer 24-uurs remote collaboratieve after-sales service, die een goede reputatie en veel lof op de markt heeft gekregen.
Achter de schaal is productkwaliteit de kern van de concurrentie van ondernemingen, is het magische wapen om klanten te winnen, bedrijfsnormen blijven verbeteren, corporate governance blijft verbeteren.De combinatie van O&O en intelligente productie omvat momenteel veel kabelfabrieken in binnen- en buitenland., en de producten worden geëxporteerd naar het Midden-Oosten, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en andere regio's om de exportindustrie te bedienen.
Met de revitalisatie van de nationale industrie als onze eigen verantwoordelijkheid, onder de ontwikkelingsmogelijkheid van het nieuwe tijdperk zullen we nog steeds de productiewijze van "hoge efficiëntie",de kern van intelligente productie te vormen.- Zelfvertrouwen, naast elkaar ontwikkelen en met industrie teruggeven aan de samenleving.
Neem op elk moment contact met ons op.